Einki úrslit
Fyrrverandi síða
Leiting framd av
Næsta síða

Størstu vøtn

Á hesi síðu

Stødd á natúrligum vøtnum

Tak niður listan sum PDF.

  1. Sørvágsvatn, Vágar 3,57 km2
  2. Fjallavatn, Vágar 1,03 km2
  3. Sandsvatn, Sandoy 0,82 km2
  4. Toftavatn, Eysturoy 0,51 km2
  5. Eiðisvatn – nátúrlig stødd, Eysturoy
    (Aftaná SEV útbygging er støddin 1,14 km2) 0,47 km2
  6. Leynavatn, Streymoy 0,18 km2
  7. Kirkjuvatn, Suðuroy 0,17 km2
  8. Stóravatn, Sandoy 0,15 km2
  9. Vatnsnes, Suðuroy 0,15 km2
  10. Gróthúsvatn, Sandoy 0,14 km2
Sørvágsvatn – Mynd: Fjällanger-Widerøe, 1973
Sandsvatn – Mynd: Fjällanger-Widerøe, 1976
Toftavatn – Mynd: Martin Sirkovsky, Mai 2006
Kirkjuvatn – Mynd: Fjällanger-Widerøe, 1973

Stødd á byrgingum

Tak niður listan sum PDF.

  1. Eiðisvatn, Eysturoy 1,14 km2
  2. Mýrarnar, Vestmanna 0,58 km2
  3. Frammi á Vatni, Vestmanna 0,41 km2
  4. Havnardalur, Tórshavn 0,12 km2
  5. Villingardalur, Tórshavn 0,12 km2

Víddir eru útroknaðar av Umhvørvisstovuni út frá nýggjastu Føroyakortunum. Kortini er topografisku kortini, sum KMS hevur gjørt eftir myndum frá 1982-1984. Projektión: FK89.