Veðurlagsdagur 2026
Dagur: Hósdag 23. apríl 2026, kl. 13-16 Staður: Kongshøll
Ein dagur, har veðurlagsbroytingar á ymsan hátt verða settar í føroyskan samanhang.
Tema 2026: Ávirkan – verandi og væntandi ávirkan av veðurlagsbroytingum í Føroyum.
Skráin fyri Veðurlagsdagin 2026
| Kl. | Evni |
| 13:00 | Vælkomin Eyðdis Hartmann Niclasen, landsstýrisfólk í umhvørvismálum |
| Innleiðing | |
| 13:07 | Um Veðurlagsdagin 2026 Sigurð í Jákupsstovu, Umhvørvisstovan |
| 13:10 | Veðrið í 2025 – samanborið við seinasta klimanormal Turið Laksá, Veðurstova Føroya |
| 13:30 | Globale klimaforandringer – fra forskning til handling Adrian Lema, leiðari á Nationalt Center for Klimaforskning, Danmarks Meteorologiske Institut |
| 14:00 | Steðgur 15 min. |
| 14:15 | Veðurlagsbroytingar og lív í havinum Sólva Jacobsen, Havstovan |
| 14:30 | Um hvussu eitt heitari heimur ávirkar regn í tí Norðuratlantiska økinum Andrea Vang, PhD-lesandi á Niels Bohr Institutt, Københavns Universitet og Danmarks Meteorologiske Institut |
| 14:50 | Tilmælið um hækkandi vatnstøðu Hergeir Teitsson, Umhvørvisstovan |
| 15:05 | Steðgur 15 min. |
| 15:20 | Metadátur um náttúru- og umhvørvisdátur Halla Weihe Reinert, Umhvørvisstovan |
| 15:30 | Skipanir at hava yvirvøku við luftgóðsku Sigurd Christiansen, Fróðskaparsetur Føroya |
| 15:45 | Høvi at seta spurningar |
| Samanumtøka | |
| 15:55 | Við støði í dagsins framløgum, verður tikið samanum Marita Rasmussen, Havstovan |

