Yvirlit yvir ognarjørð og kongsjørð
| Oyggj | Samlað markatal (mk-gl-sk.) | 
| Borðoy | 136-00-05 | 
| Eysturoy | 496-09-11 | 
| Fugloy | 047-00-00 | 
| Hestur | 018-00-00 | 
| Kalsoy | 081-10-00 | 
| Koltur | 017-00-00 | 
| Kunoy | 064-08-00 | 
| Mykines | 040-00-00 | 
| Nólsoy | 048-00-00 | 
| Sandoy | 204-12-00 | 
| Skúvoy | 059-12-00 | 
| St. Dímun | 013-00-00 | 
| Streymoy | 495-08-00 | 
| Suðuroy og L. Dímun | 369-07-00 | 
| Svínoy | 032-04-00 | 
| Vágar | 180-00-00 | 
| Viðoy | 064-00-00 | 
| Tilsamans | 2367-06-16 | 

| Nr. | Markatalsbygd | Ogn í alt (mk.-gl.-sk.) | Kongs í alt (mk.-gl.-sk.) | Samlað markatal (mk.-gl.-sk.) | 
| 90 | Árnafjørður | 06-00-00 | 10-00-00 | 16-00-00 | 
| 31 | Bøur | 04-12-00 | 13-04-00 | 18-00-00 | 
| 24 | Dalur | 22-00-00 | 01-00-00 | 23-00-00 | 
| 88 | Depil | 06-08-00 | 01-08-00 | 08-00-00 | 
| 21 | Dímun | 13-00-00 | 13-00-00 | |
| 60 | Eiði | 44-00-00 | 04-00-00 | 48-00-00 | 
| 64 | Elduvík | 09-00-00 | 21-04-00 | 30-04-00 | 
| 16 | Fámjin | 21-11-00 | 02-05-00 | 24-00-00 | 
| 19 | Froðba | 20-06-00 | 03-10-00 | 24-00-00 | 
| 66 | Fuglafjørður | 26-01-00 | 06-00-00 | 32-01-00 | 
| 62 | Funningur | 14-08-00 | 00-08-00 | 15-00-00 | 
| 32 | Gásadalur | 14-08-00 | 03-08-00 | 18-00-00 | 
| 61 | Gjógv | 15-00-00 | 15-00-00 | |
| 73 | Glyvrar | 16-00-00 | 16-00-00 | |
| 69 | Gøtugjógv | 06-00-00 | 06-00-00 | |
| 47 | Haldarsvík | 07-12-00 | 04-04-00 | 12-00-00 | 
| 81 | Haraldssund | 07-00-00 | 09-00-00 | 16-00-00 | 
| 95 | Hattarvík | 03-08-00 | 23-08-00 | 27-00-00 | 
| 35 | Hest | 11-00-00 | 07-00-00 | 18-00-00 | 
| 50 | Hósvík | 19-00-00 | 19-00-00 | |
| 15 | Hov | 18-08-00 | 05-08-00 | 24-00-00 | 
| 54 | Hoyvík | 12-00-00 | 12-00-00 | |
| 77 | Húsar | 15-08-00 | 08-08-00 | 24-00-00 | 
| 25 | Húsavík | 26-00-00 | 05-00-00 | 31-00-00 | 
| 20 | Hvalba | 57-07-18 | 41-05-02 | 98-13-00 | 
| 49 | Hvalvík | 10-00-00 | 14-00-00 | 24-00-00 | 
| 91 | Hvannasund | 16-00-00 | 16-00-00 | |
| 52 | Kaldbak | 40-00-00 | 40-00-00 | |
| 94 | Kirkja | 17-00-00 | 03-00-00 | 20-00-00 | 
| 37 | Kirkjubøur | 39-00-00 | 39-00-00 | |
| 84 | Klaksvík | 12-00-00 | 47-12-00 | 59-12-00 | 
| 51 | Kollafjørður | 01-00-00 | 50-00-00 | 51-00-00 | 
| 34 | Koltur | 17-00-00 | 17-00-00 | |
| 80 | Kunoy | 26-04-00 | 06-04-00 | 32-08-00 | 
| 43 | Kvívík | 25-10-00 | 22-06-00 | 48-00-00 | 
| 72 | Lambi | 29-00-00 | 29-00-00 | |
| 67 | Leirvík | 05-00-11 | 27-08-00 | 32-08-11 | 
| 42 | Leynar | 12-00-00 | 12-00-00 | |
| 29 | Miðvágur | 25-01-03 | 22-14-17 | 48-00-00 | 
| 78 | Mikladalur | 11-12-00 | 13-02-00 | 24-14-00 | 
| 87 | Múli | 07-08-00 | 02-08-00 | 10-00-00 | 
| 33 | Mykines | 27-05-05 | 12-10-15 | 40-00-00 | 
| 75 | Nes – Eysturoy | 20-00-00 | 20-00-00 | |
| 13 | Nes – Vágur | 06-04-00 | 05-08-00 | 11-12-00 | 
| 36 | Nólsoy | 35-00-00 | 13-00-00 | 48-00-00 | 
| 83 | Norðoyri | 06-04-00 | 17-12-00 | 24-00-00 | 
| 40 | Norðradalur | 21-00-00 | 21-00-00 | |
| 68 | Norðragøta | 07-08-00 | 24-08-00 | 32-00-00 | 
| 59 | Norðskála | 03-08-00 | 00-08-00 | 04-00-00 | 
| 89 | Norðtoftir | 03-08-00 | 00-08-00 | 04-00-00 | 
| 17 | Øravík | 03-06-00 | 08-10-00 | 12-00-00 | 
| 65 | Oyndarfjørður | 04-00-00 | 28-00-00 | 32-00-00 | 
| 58 | Oyrar | 12-00-00 | 12-00-00 | |
| 14 | Porkeri | 22-06-00 | 14-10-00 | 37-00-00 | 
| 45 | Saksun | 00-08-00 | 29-00-00 | 29-08-00 | 
| 28 | Sandavágur | 45-08-00 | 02-08-00 | 48-00-00 | 
| 27 | Sandur | 41-04-00 | 55-08-00 | 96-12-00 | 
| 57 | Selatrað | 08-00-00 | 22-00-00 | 30-00-00 | 
| 41 | Skælingur | 15-00-00 | 15-00-00 | |
| 63 | Skála | 27-15-00 | 12-01-00 | 40-00-00 | 
| 86 | Skálatoftir | 06-08-00 | 00-12-00 | 07-04-00 | 
| 26 | Skálavík | 25-07-06 | 16-08-14 | 42-00-00 | 
| 82 | Skarð | 14-04-00 | 01-12-00 | 16-00-00 | 
| 23 | Skarvanes | 10-00-15 | 01-15-05 | 12-00-00 | 
| 22 | Skúvoy | 27-08-00 | 32-04-00 | 59-12-00 | 
| 71 | Søldarfjørður | 12-00-00 | 12-00-00 | |
| 30 | Sørvágur | 47-08-00 | 00-08-00 | 48-00-00 | 
| 56 | Strendur | 20-04-00 | 19-14-00 | 40-02-00 | 
| 48 | Streymnes | 06-00-00 | 06-00-00 | 12-00-00 | 
| 85 | Strond | 05-00-00 | 02-00-05 | 07-00-05 | 
| 11 | Sumba | 41-00-00 | 23-00-00 | 64-00-00 | 
| 53 | Sund | 12-00-00 | 12-00-00 | |
| 93 | Svínoy | 17-12-00 | 14-08-00 | 32-04-00 | 
| 76 | Syðradalur – Kalsoy | 10-08-00 | 06-04-00 | 16-12-00 | 
| 39 | Syðradalur – Streymoy | 16-00-00 | 16-00-00 | |
| 70 | Syðrugøta | 05-00-00 | 25-10-00 | 30-10-00 | 
| 46 | Tjørnuvík | 20-00-00 | 04-00-00 | 24-00-00 | 
| 74 | Toftir | 04-00-00 | 16-00-00 | 20-00-00 | 
| 55 | Tórshavn | 21-00-00 | 21-00-00 | |
| 79 | Trøllanes | 04-08-00 | 11-08-00 | 16-00-00 | 
| 18 | Trongisvágur | 23-09-05 | 00-09-15 | 24-03-00 | 
| 12 | Vágur | 33-03-00 | 16-08-00 | 49-11-00 | 
| 38 | Velbastaður | 32-00-00 | 32-00-00 | |
| 44 | Vestmanna | 21-04-00 | 34-12-00 | 56-00-00 | 
| 92 | Viðareiði | 04-00-00 | 44-00-00 | 48-00-00 | 
| Tilsamans | 1081-14-03 | 1285-08-13 | 2367-06-16 | |

