Einnýtisíløt – Ársuppgerð 2022
Sølan av einnýtisíløtum er økt munandi síðani 2007 tá tey fyrstu loyvini til at selja, framleiða og innflyta einnýtisíløt vórðu givin. Í 2022 er sølan farin uppum 13 milliónir íløt um árið. Tað er serliga sølan av einnýtisíløtum úr plasti og metali, ið er nógv økt, meðan sølan av einnýtisíløtum úr glasi er lutfalsliga lítil.
Hóast sølan er økt nógv, hava tað í nógv ár verið lutfalsliga fleiri íløt, sum eru latin inn aftur á hvørjum ári. Í løtuni sær tað tó út til at prosent parturin av íløtum, sum verða latin inn aftur hevur lagt seg í eina fastari legu. Seinastu fimm árini eru millum 88% og 91% av øllum íløtum, sum eru seld við pant, latin inn aftur.
Prosent av einnýtisíløtum, sum eru latin inn aftur frá 2008 – 2022
Ár | Seld | Latin Inn | ikki latin inn | Retur % |
2008 | 2.170.725 | 1.151.305 | 1.019.420 | 53 |
2009 | 3.663.078 | 2.468.161 | 1.194.917 | 67 |
2010 | 4.905.828 | 3.427.429 | 1.478.399 | 70 |
2011 | 6.569.722 | 5.225.657 | 1.344.065 | 80 |
2012 | 7.608.306 | 5.915.082 | 1.693.224 | 78 |
2013 | 7.398.106 | 6.154.240 | 1.243.866 | 83 |
2014 | 9.307.756 | 8.052.100 | 1.255.656 | 87 |
2015 | 8.728.182 | 7.965.048 | 763.134 | 91 |
2016 | 9.140.806 | 8.132.519 | 1.008.287 | 89 |
2017 | 9.944.012 | 8.735.558 | 1.208.454 | 88 |
2018 | 10.639.272 | 9.477.781 | 1.161.491 | 89 |
2019 | 11.308.783 | 10.258.107 | 1.050.676 | 91 |
2020 | 11.949.936 | 10.747.572 | 1.202.364 | 90 |
2021 | 12.867.596 | 11.323.699 | 1.543.897 | 88 |
2022 | 13.425.906 | 12.018.649 | 1.407.257 | 90 |
Prosent av einnýtisíløtum, sum eru latin inn aftur frá 2008-2022
Søla av einnýtisíløtum í Føroyum frá 2008 – 2022
Ár | Metal | Plast | Glas | Íalt |
2008 | 1.291.975 | 815.342 | 63.408 | 2.170.725 |
2009 | 1.351.546 | 2.228.340 | 83.192 | 3.663.078 |
2010 | 2.015.415 | 2.711.466 | 178.947 | 4.905.828 |
2011 | 2.378.576 | 3.873.518 | 317.628 | 6.569.722 |
2012 | 3.404.886 | 3.841.983 | 361.437 | 7.608.306 |
2013 | 3.326.284 | 3.726.234 | 345.588 | 7.398.106 |
2014 | 4.059.780 | 5.041.751 | 206.225 | 9.307.756 |
2015 | 4.251.509 | 4.288.974 | 187.699 | 8.728.182 |
2016 | 4.303.047 | 4.583.133 | 254.626 | 9.140.806 |
2017 | 4.858.700 | 4.788.616 | 296.696 | 9.944.012 |
2018 | 5.389.587 | 4.970.352 | 279.333 | 10.639.272 |
2019 | 5.703.087 | 5.312.747 | 292.949 | 11.308.783 |
2020 | 6.306.280 | 5.304.056 | 339.600 | 11.949.936 |
2021 | 6.887.763 | 5.647.677 | 332.156 | 12.867.596 |
2022 | 7.373.820 | 5.681.238 | 370.848 | 13.425.906 |
Søla av einnýtisíløtum frá 2008 – 2022
Einnýtisíløt, sum eru seld og latin inn frá 2008 – 2022
Prosent av einnýtisíløtum, sum eru latin inn frá 2008 – 2022
Mongd av einnýtisíløtum, sum eru seld, latin inn og ikki latin inn frá 2008 – 2022
Tal av einnýtisíløtum, sum ikki eru latin inn frá 2008 – 2022
Hevur tú spurningar, ert tú vælkomin at seta teg í samband við okkum.
Umhvørvisstovan
móttøka