Loyvir og undantaksloyvir
Niðanfyri eru listar við teimum ymisku loyvunum og undantaksloyvunum sum Umhvørvisstovan hevur givið innan umhvørvið.
Aftursøkking
Listi yvir aftursøkkingarloyvi, sum Umhvørvisstovan hevur givið, sæst niðanfyri. Loyvið sæst við at trýsta á navnið á loyvishavara.
Tilfar tikið | Tilfar søkt | Loyvihavari | Dagfest |
Vágs havn | Uttan fyri Vágsfjørð | Vágs kommuna | 09.07.2019 |
Bátahylur, Válurin | Norðan fyri bátahylin | Kvíkvíkar kommuna | 23.06.2016 |
Tinganes | Millum Stong og Eystnes | Tórshavnar kommuna | 24.09.2010 |
Oyrareingjum | Millum Stong og Eystnes | Tórshavnar kommuna | 18.12.2007 |
Oyrareingjum | Millum Stong og Eystnes | Tórshavnar kommuna | 14.12.2006 |
Vágs havn | Uttan fyri Vágsfjørð | Vágs kommuna | 30.03.2006 |
Tórshavnar havn (grót) | Uttan fyri molan | Tórshavnar havn | 01.06.2004 |
Klaksvík | Í Kalsoyðarfirði | Klaksvíkar kommuna | 25.05.2004 |
Bátahylur á Nesi (grót) | Við grótkastið | Nes kommuna | 16.07.2004 |
Kajhylurin á Tvøroyri | Uttan fyri Trongisvágsfj. | Tvøroyrar havn | 14.04.2004 |
Á Ánunum | Í Kalsoyarfirði | J. & K. Petersen | 06.04.2004 |
Einnýtisíløt
Loyvini, sum eru givin handlum og heilsølum, at innflyta drykkir í einnýtisíløtum, eru í talvuni niðanfyri. Einstøku loyvini síggjast við at trýsta á navni á loyvishava í talvuni niðanfyri.
Fyri hvørt loyvi er eitt fylgiskjal, sum útgreinar, hvørji drykkir einstaki loyvishavin kann innflyta og selja. Fylgiskjalið verður dagført so hvørt loyvishavin fer undir at innflyta nýggj sløg av leskidrykkum o.l. Trýst á dagfestingina í síðstu kolonnu í talvuni, og tú fært fram seinasta dagførda fylgiskjali.
Loyvisnr. | Loyvishavi | Heimstaður | Loyvi, dagf. | Fylgiskjal, dagf. |
EB-001 | Føroya Bjór | Klaksvík | 15-02-10 | 30-05-22 |
EB-002 | P/F Poul Hansen | Tórshavn | 23-02-10 | 22-05-24 |
EB-003 | Rúsdrekkasøla Landsins | Tórshavn | 04-06-10 | 23-06-17 |
EB-005 | P/F Poul Michelsen | Tórshavn | 21-10-08 | 11-09-24 |
EB-006 | P/F Damfar | Tórshavn | 27-06-07 | 17-08-21 |
EB-008 | P/F SMS | Tórshavn | 25-06-08 | 01-07-14 |
EB-009 | Landshandilin | Tórshavn | 21-10-08 | 13-09-21 |
EB-013 | Føroya Keypssamtøka | Hoyvík | 27-05-09 | 05-09-16 |
EB-014 | Sp/f Okkara | Tórshavn | 29-06-10 | 03-04-13 |
EB-020 | P/F J. F. Kjølbro Heilsøla | Klaksvík | 13-01-14 | 04-04-23 |
EB-022 | Brell | Hoyvik | 02-09-15 | 24-09-15 |
EB-025 | Tatanka | Tórshavn | 28-04-20 | 09-06-20 |
EB-026 | Sp/f Elding | Tórshavn | 04-04-23 | 04-04-23 |
EB-028 | VáXøl | Vágur | 07-12-23 | 13-11-23 |
Frálandavinna – oljuleiting
Listin niðanfyri vísir øll útleiðingarloyvi, sum eru veitt fyristøðufeløgum síðani farið varð undir at leita eftir olju í føroysku undirgrundini í 2001.
Brunnur nr / navn | Loyvihavari | Tíðarskeið | Dagfest |
6104/25-1 / Súla-Stelkur | Statoil Færøyene AS | 2014 | 27.06.14 |
6104/21-2/ T-2 Brugdan II Re-entry | Statoil Færøyene AS | 2014 | 11.05.14. |
6004/21-2 / Brugdan II | Statoil Færøyene AS | 2012 | |
6004/8A-a / Anne-Marie | Eni | 2010 | |
6005/13-1 / William | BP | 2007-2008 | |
6104/21-1 / Brugdan | Statoil | 2006 | |
6004/17-1 / Marimas | Eni | 2003 | |
6004/12-1 / Svinoy | BP | 2001 | |
6004/16-1 / Marjun | Amerada Hess | 2001 | |
6005/15-1 / Longan | Statoil | 2001 |
Undantaksloyvi at taða
Her er listi yvir undantaksloyvi givin til at taða.
Loyvishavi | Øki | Dagfesting | Galdandi til |
Jákup Petersen | Kaldbak | 11.04.2016 | 31.08.2018 |
Jóannes Debes | Kollafirði | 11.04.2016 | 31.08.2018 |
Pætur L. Bærentsen | Sund | 11.04.2016 | 31.08.2018 |
Landsverk | Gjáarvegur | 04.07.2016 | |
Tórshavnar kommuna | Húsahagi | 04.07.2016 | 2022 |