F-gass
F-gass eru sterk vakstrarhúsgass, sum innihalda flour. 1. januar 2024 kom í gildið kunngerð um f-gass, sum m.a. avmarkar innflutning av f-gassi, serliga sokallaðu HFC-gassi. Einans skrásettir innflytarar kunnu innflyta HFC-gass, sí niðanfyri.
Skrásettir innflytarar av HFC-gassi
Sambært kunnngerð um f-gass kunnu einans skrásettir innflytarar flyta inn HFC-gass eftir 1. januar 2024. Niðanfyri er listi yvir skrásettar innflytarar.
Innflytari | Adressa | V-tal |
P/F Leif Mohr | Hoyvíksvegur 53 Tórshavn | 306754 |
FROST | Postboks 3244 Tórshavn | 505110 |
Sp/F C. Christiansen | Niels Finsensgøta 43 Tórshavn | 539511 |
Sp/F KBI | Klingrugarður 2 Klaksvík | 516538 |
Sp/F AGA-Føroyar | Akranesgøta 2 Tórshavn | 464171 |
Sp/F Wurth -Føroyar | Smyrilsvegur 4 Tórshavn | 494224 |
P/F FTZ -Føroyar | Fútalág 1B Tórshavn | 512923 |
York Køliteknik (Sp/F Johnson Controls Faroe Islands) | Argjaboðagøta 5 Argir | 491152 |
Avgjøld á f-gass
Frá 1. januar 2024 at rokna verða avgjøld løgd á innfluting av f-gassi. Avgjøldini eru ásett í løgtingslóg um avgjald á framleiðslu og innflutningi. Í sama viðfangi eru eisini nýggj vøru nr. ásett. Sí talvuna niðanfyri.
Vørunr. | Avgjald | Vøruslag |
Kap. 29: | ||
2903 4200 | 95 kr. pr. kg | HFC-32 |
2903 4411 | 444 kr. pr. kg. | HFC-125 |
2903 4412 | 46 kr. pr. kg. | HFC-143 |
2903 4413 | 672 kr. pr. kg. | HFC-143a |
2903 4512 | 182 kr. pr. kg. | HFC-134a |
Kap. 38: | ||
3827 6110 | 552 kr. pr. kg. | Blandingur R404a |
3827 6140 | 558 kr. pr. kg. | Blandingur R507a |
3827 6220 | 346 kr. pr. kg | Blandingur R422d |
3827 6310 | 269 kr. pr. kg. | Blandingur R410a |
3827 6410 | 227 kr. pr. kg. | Blandingur R407c |
3827 6420 | 234 kr. pr. kg | Blandingur R407f |
3827 6520 | 179 kr. pr. kg | Blandingur R449a |
Kap. 28: | ||
2812 9010 | 550 kr. pr. kg. | Svávul hexaflourid (SF6) |
Avgjøld og vørunummur kunnu eisini síggjast í kunngerðarblaðnum á hesi leinkju: https://www.kunngerdaportalur.fo/Umbraco/surface/Document/GetDocument?id=4928
Avgjøldini og vørunumrini fyri f-gass eru á s. 8.